
Het optimale van het Gevogelteenzymen van PH7.0 10000u/G Poeder van het de Lipaseenzym
Contact Persoon : Gina
Telefoonnummer : +862787537736
Min. bestelaantal : | 1000kg | Prijs : | onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25kg/bag, document plastic zak | Levertijd : | Binnen 30 dagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T | Levering vermogen : | 100mt/month |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SunGo |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001,ISO22000,FAMI-QS | Modelnummer: | ultrafine korrel van 2000 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Classificatie: | Voerrang/enzym | Technologie: | ondergedompelde gisting |
---|---|---|---|
Activiteit: | 2000 u/g | Oorsprong: | microbiële bron |
Kleur: | Geel | Vorm: | ultrafine korrel |
Markeren: | 2000u/G gevogelteenzymen,Het Gevogelteenzymen van de glucoseoxydase,2000u/G het Enzym van de glucoseoxydase |
Productomschrijving
SunGo 2000 ultrafine, nieuwe generatie van thermostable en fijne die oxydase van de korrelglucose als antibiotische vervanger wordt gebruikt
De glucoseoxydase is zuurstof-verbruikende dehydrogenase dat uitsluitend β-D-glucose behulpzaam aan gluconic zuur met katalase oxydeert. SunGo ultrafine 2000 is een fijn korreltype, dat door geavanceerde spanning in de wereld produceerde, en voert een uitstekende katalytische efficiency en een thermostabiliteit door geleide evolutie en immobilisatiemicroencapsulation technologie uit.
De laatste jaren, zijn de efficiënte en milieuvriendelijke alternatieven voor antibiotica ontwikkeld en met succes toegepast in voerproductie. SunGo ultrafine 2000 is een nieuwe enzymatische strategie van die alternatieven die proliferatie van ziekteverwekkers remmen en darmgezondheid kunnen verbeteren, en dierlijke immuniteit versterken.
Lijst 1. Specificatie van SunGo ultrafine 2000
Naam van product | SunGo ultrafine 2000 | ||
Activiteit, U/g | 2000 | Vorm | ultrafine korrel |
Actief ingrediënt | Glucoseoxydase | Drager | Maïszetmeel |
Verschijning | Geel | Geur | Niet op te sporen |
Dosering | 200-400g/T voer | Toepassing | Gevogelte/Varkens/Aquicultuur/Herkauwersvoer |
Plaats van oorsprong | Wuhan, China 430206 | Houdbaarheid | 12 maanden |
Certificatie | FAMI-QS, ISO9001, ISO22000 | Volgens | Q/XHY 05-2018 |
Voordelen
De verbruikende zuurstof in GIT van dieren, en remt zo de groei van aërobe bacteriën, en verhogings gezonde micro-flora;
Verminderend pH van maagdarmkanaal wegens het produceren van gluconic zuur in de reactie, en zo het bevorderen van voerspijsvertering en het verminderen van de proliferatie van pathogeen;
Het beschouwen als vervanger van voerantibiotica om gevogelte ingeboren gastritis en diarree te behandelen;
Het versterken van immuniteit en het verbeteren van defensiefunctie;
Het verbeteren van voerkwaliteit, het uitbreiden van houdbaarheid, het verbeteren van voerverteerbaarheid, en het verbeteren van de groeiprestaties.
Lijst 2. Het effect van SunGo ultrafine 2000 op de het leggen prestaties van lagen
Punten | Controle | Control+100g/t GOD200 | Control+200g/t GOD200 |
ADFI (G) | 123.69±0.00 | 122.93±1.06 | 123.69±0.00 |
Het leggen van tarief (%) | 93.73±1.39c | 96.47±1.23ab | 97.02±1.38a |
Gemiddeld eigewicht (G) | 56.61±0.58 | 56.94±0.51 | 57.55±0.60 |
FCR | 2.33±0.06a | 2.24±0.04b | 2.22±0.04b |
Sterfgevallen (%) | 0 | 0 | 0 |
Lijst 3. Het effect van SunGo ultrafine 2000 op de immune orgaanindex van lagen
Punten | Controle | Control+100g/t GOD200 | Control+200g/t GOD200 |
Miltindex | 1.14±0.22 | 1.38±0.48 | 1.05±0.24 |
Alvleesklier- index | 0.53±0.11 | 0.44±0.16 | 0.52±0.13 |
Zwezerikindex | 4.65±0.50 | 4.23±0.58 | 3.97±0.48 |
Lijst 4. Het effect van SunGo ultrafine 2000 op de eikwaliteit
Punten | Controle | Control+100g/t GOD200 | Control+200g/t GOD200 |
Ei-vormige index | 1.29±0.03 | 1.31±0.03 | 1.30±0.03 |
Eierschaalbarst (%) | 0.80±0.17a | 0.16±0.09b | 0.61±0.29a |
Relatief dooiergewicht (%) | 26.69±1.26 | 27.03±0.81 | 27.26±0.80 |
De eenheid van Haugh | 86.07±1.96b | 87.70±2.80ab | 89.95±1.34a |
Albuminevochtigheid (%) | 87.07±0.41 | 87.03±0.43 | 86.79±0.38 |
Dooiervochtigheid (%) | 47.84±1.44 | 45.97±0.86 | 46.21±1.86 |
Relatief eierschaalgewicht (%) | 10.56±1.06 | 11.03±0.34 | 10.91±0.60 |
Pakket
25 kg/bag
Houdbaarheid en Opslag
12 die maanden, in koel worden bewaard (<25>
Ga Uw Bericht in