
Het optimale van het Gevogelteenzymen van PH7.0 10000u/G Poeder van het de Lipaseenzym
Contact Persoon : Gina
Telefoonnummer : +862787537736
Min. bestelaantal : | 1000 kg | Prijs : | onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25kg/bag, document plastic zak | Levertijd : | Binnen 30 dagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T | Levering vermogen : | 100mt/month |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SUNPHASE |
---|---|---|---|
Certificering: | IISO9001,ISO22000, FAMI-QS | Modelnummer: | ultrafine korrel 10000 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Classificatie: | Voerrang/enzym | Oorsprong: | microbiële bron |
---|---|---|---|
Technologie: | ondergedompelde gisting | Activiteit: | 10000 u/g |
Kleur: | lichtgeel tot bruin | Vorm: | ultrafine korrel |
Markeren: | 10000u/G Phytase Enzym in Gevogeltevoer,Ultrafine Korrelphytase Enzym in Gevogeltevoer,10000u/G Phytase Enzym |
Productomschrijving
Sunphase 10000 ultrafine, fijne korrelphytase voegde in dierenvoer toe om beschikbaar fosfor te verstrekken.
Ultrafine Sunphase 10000 wordt gebruikt als phytase enzym, dat phytates invoer kan opsplitsen om anorganische fosfor en inositol evenals proteïne, aminozuren, spoormineralen en andere voedingsmiddelen vrij te geven chelated binnen phytates. Aldus, kan phytase het supplement van anorganische fosforinvoer voor monogastric dieren verminderen of elimineren en de gebruiksefficiency van deze voedingsmiddelen in voedsel verbeteren.
Lijst 1. Totale Fosfor (TP) en Phytate Fosfor (pp) Inhoud in Voedsel (%- DM)
Voedsel | TP (%) | Pp (%) | PP/TP (%) |
Graan | 0,27 | 0,16 | 59.3 |
Sorghum | 0,36 | 0,24 | 66.7 |
Gerst | 0,33 | 0,21 | 63.6 |
Rijst | 0,25 | 0,14 | 56.0 |
Tarwe | 0,41 | 0,28 | 68.3 |
Tarwetussensoort | 0,48 | 0,33 | 68.8 |
Zemelen | 0,93 | 0,65 | 69.9 |
Rijstzemelen | 1.43 | 1.23 | 86.0 |
Sojaboonmaaltijd | 0,62 | 0,41 | 66.1 |
Katoenzaadmaaltijd | 1.04 | 0,68 | 65.4 |
Raapzaadmaaltijd | 1.02 | 0,67 | 65.7 |
Lijst 2. Specificatie van ultrafine Sunphase 10000
Naam van product | Sunphase10000 ultrafine | ||
Activiteit, U/g | 10000 | Vorm | Ultrafine korrel |
Actief ingrediënt | Phytase | Drager | Maïszetmeel |
Verschijning | Wit aan lichte geel | Geur | Niet op te sporen |
Dosering | 50-200g/T voer | Toepassing | Gevogelte/Varkens/van Aquicultuurherkauwers voer |
Plaats van oorsprong | Wuhan, China 430206 | Houdbaarheid | 18 maanden |
Certificatie | FAMI-QS, ISO9001, ISO22000 | Volgens | Q/XHY 05-2018 |
Voordelen
De opname van het verhogingsvoer;
Voordeel voor de groeiprestaties en voergebruik;
Bevorder productieve prestaties van laag;
Verminder dieetdcp/mcp voor het bewaren van de formule van het kostenvoer;
Verminder de emissie van anorganisch fosfor in de faecaliën.
Pakket
25 kg/bag
Houdbaarheid en Opslag
18 die maanden, in koel worden bewaard (<25>
Ga Uw Bericht in