
45% l-Cysteine het Voerrang van het Waterstofchloride Essentiële Aminozuur
Contact Persoon : Gina
Telefoonnummer : +862787537736
Min. bestelaantal : | 1000kg | Prijs : | onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 20kg/drum | Levertijd : | 10 werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T | Levering vermogen : | 1000MT/MONTH |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | HyRelief |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO | Modelnummer: | S2 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Classificatie: | Voeradditief voor varkens | Technologie: | Gisting |
---|---|---|---|
Concentratie: | Lactobacillu plantarum≥20 miljoen cfu/g | Kleur: | Wit aan lichtgeel |
Vorm: | Poeder | ||
Markeren: | 10 miljoen Cfu/G-Plantarum Lactobacillus,10 miljoen Cfu/G-Plantarum Lactobacillus,Lactobacillus Plantarum Voeradditief voor Varkens |
Productomschrijving
HyReliefs2 Lactobacillu plantarum antistress en verhogingsprestaties van varkens
HyRelief S2 wordt geproduceerd door Sunhy gistingstechnologie met het gebruiken van plantarum Lactobacillus produceert high-purity γ-aminobutyric zuur. Het wordt ontworpen voor varkens.
Wijze van actie
Specificatie
Naam van product | HyRelief | Type | S2 |
Actief ingrediënt | Lactobacillu plantarum≥10 miljoen cfu/g | Drager | Zeolietpoeder |
Verschijning | Wit aan lichtgeel | geur | Kenmerk |
Dosering | 25-50g/MT | Toepassing | Varkens |
Plaats van oorsprong | Wuhan, China 430206 | Houdbaarheid | 12 maanden |
Certificatie | ISO9001 | Volgens | Q/HYKJ 007-2018 |
Voordelen
Het kan de de groeiprestaties van varkens verbeteren.
Het kan enhence de immuniteit en mortaliteit verminderen
Het kan antistress verminderen
Het kan melkopbrengst van zeug en gezond van biggetjes verbeteren.
Pakket
20kg/drum
Houdbaarheid en Opslag
12 maanden
Opslag in de koele plaats
Ga Uw Bericht in