
De zeolietdrager bevordert Spijsvertering Probiotics voor Dierlijke Bacil - Probiotic subtilis
Contact Persoon : Gina
Telefoonnummer : +862787537736
Min. bestelaantal : | 1MT | Prijs : | onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25kg/bags | Levertijd : | 10-20 dagen vanaf contractdatum |
Betalingscondities : | T/T, L/C, D/A, D/P | Levering vermogen : | 300MT/MONTH |
Plaats van herkomst: | Hubei, China | Merknaam: | Hyprobo |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | Algemeen Type |
Gedetailleerde informatie |
|||
Classificatie: | multiprobiotics van de voerrang, GIT-regelgever | Handelsnaam: | EnterClos voor varkens |
---|---|---|---|
Samenstelling: | Enterococcus faecium, Clostridiumbutyricum | Haalbare telling: | 5.1 miljard cfu/g |
Kleur: | geel tot bruin | Vorm: | poeder of korrel |
Markeren: | 5.1bln Cfu/G Probiotics voor Varkens,Voerrang Probiotics voor Varkens,5.1bln Cfu/G Probios voor Varkens |
Productomschrijving
Multiprobiotics EnteroClos voor van de de regelgevers de ISO verklaarde fabriek van varkensgit directe levering
EnteroClos voor varkens is een type van microbiële voeradditieven dat wordt bestaan uit twee anaërobe spanningen, Enterococcus faecium en Clostridiumbutyricum. EnteroClos voor varkens is aanpast aan het anaërobe milieu in varken vermindert spijsverteringskanaal. Als dominante bacteriële flora in dierlijk GIT, kan het in de darm van het varken koloniseren, de intestinale gezondheid en de immuniteit van varkens verbeteren, en het gebruik van antibacteriële agenten verminderen.
Mechanisme
Enterococcus faecium + Clostridiumbutyricum
→Supplementprobiotics en handhaaft het evenwicht van de intestinale micro-flora;
→Produce verbiedt VFAs om pH in de darm te verminderen, pathogene bacteriën en bevordert de absorptie van voedingsmiddelen;
→Improve verbetert de groei van intestinaal villus en mucosal immuniteit.
Voordelen
Speciaal doel aan de gezondheid van de darm | LAB en Clostridiumbutyricum kan aan de gezondheid van zowel dunne darm als dikke darm ten goede komen. |
Combinatie dominante anaërobe spanningen | Het kostuum aan het anaërobe milieu in varken vermindert spijsverteringskanaal. |
Super stabiliteit | Met een laag bedekte LAB en Clostridiumbutyricum kan op hoge temperatuur tijdens het pelletiseren tolereren |
Goede verenigbaarheid met antibiotica | Kan in combinatie met gemeenschappelijke antibiotica, zoals Zinkbacitracine, Kitasamycin, Aureomycine, Flavomycin, Nosiheptide, Virginiamycin, Colistin-sulfaat, enz. worden gebruikt. |
Specificatie
Naam van product | EnteroClos voor varkens | ||
Haalbare telling | 5.1 miljard cfu/g | Type | Multiprobiotics |
Actief ingrediënt |
Enterococcus faecium 5 bln cfu/g Clostridiumbutyricum 0,1 bln cfu/g |
Drager | Zeolietpoeder |
Verschijning | Gele aan bruine poeder of korrel | geur | Lichte gistingsgeur |
Dosering | 50-200 het volledige voer van g/T | Toepassingsgebied | Biggetje, het groeien vleesvarken, het voer van de zeug en drinkwater |
Plaats van oorsprong | China | Houdbaarheid | 12 maanden |
Certificatie | ISO 9001 | Volgens | Q/HYKJ 025-2019 |
Voordelen
1- Voor biggetje: Vermindert de verhogings dagelijkse aanwinst, diarree en mortaliteit, en vermindert het gebruik van drugs
2- Voor groeiend varken: Verbeter de groeiprestaties, verminder FCR, en vervang gedeeltelijk antibiotica
3- Voor zeug: verhinder constipatie, verbeter geboortegewicht en pas gespeend gewicht van biggetje, en verhoog het overlevingstarief van biggetje
Experimentele resultaten
Punt | Controle | Antibiotica | 100 g EnteroClos | 150 g EnteroClos | 200 g EnteroClos | SEM | P waarde |
Dag 1-14, % | 4.2 | 2.9 | 3.8 | 3.3 | 2.3 | 0,45 | 0,075 |
Dag 15-28, % | 9.0a | 4.2B | 5.1B | 4.0B | 3.8B | 0,41 | <0> |
Dag 1-28, % | 6.6a | 3.6omdat | 4.4B | 3.7omdat | 3.0c | 0,35 | <0> |
Pakket
Bewaard op koel en droog gebied met goede ventilatie.
Koude kettingsvervoer en koude opslag om de hoge activiteit van probiotics te behouden, indien mogelijk.
Ga Uw Bericht in