
Sunhy100000u/g In water oplosbare Phytase Microbiële Origined
Contact Persoon : Gina
Telefoonnummer : +862787537736
Min. bestelaantal : | 1000 kg | Prijs : | onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25kg/bag, document plastic zak | Levertijd : | Binnen 30 dagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T | Levering vermogen : | 100mt/month |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SUNPHASE |
---|---|---|---|
Certificering: | IISO9001,ISO22000, FAMI-QS | Modelnummer: | 10000U/g poeder |
Gedetailleerde informatie |
|||
TYPE: | het enzym van de voerrang | Oorsprong: | microbiële bron |
---|---|---|---|
Technologie: | ondergedompelde gisting | Activiteit: | 10000 u/g |
Verschijning: | wit aan lichtgeel | Vorm: | Poeder |
Markeren: | Phytase Dierenvoerenzymen,10000u/G Dierenvoerenzymen,6 Phytase |
Productomschrijving
Sunphase 10000, gekwalificeerde phytase voegde in dierenvoer toe om beschikbaar fosfor te verstrekken
Sunphase 10000 is bacterieel-afgeleide phytase 6, die wordt bevestigd dat grote affiniteit en katalytische efficiency op het phytate substraat heeft. Sunphase 10000 is merkbaar opheffend fosforverteerbaarheid en verhindert fosforverontreiniging landbouw voor monogastric dieren. Phytase het gebruik is een integraal onderdeel voor het hydroliseren van phytate, de belangrijkste natuurlijke p-opslag in plant voedsel, om de biologische beschikbaarheid van P te verhogen en een economischere p-bron in monogastric dierlijke diëten te leveren.
Lijst 1. Totale Fosfor (TP) en Phytate Fosfor (pp) Inhoud in Voedsel (%- DM)
Voedsel | TP (%) | Pp (%) | PP/TP (%) |
Graan | 0,27 | 0,16 | 59.3 |
Sorghum | 0,36 | 0,24 | 66.7 |
Gerst | 0,33 | 0,21 | 63.6 |
Rijst | 0,25 | 0,14 | 56 |
Tarwe | 0,41 | 0,28 | 68.3 |
Tarwetussensoort | 0,48 | 0,33 | 68.8 |
Zemelen | 0,93 | 0,65 | 69.9 |
Rijstzemelen | 1.43 | 1.23 | 86 |
Sojaboonmaaltijd | 0,62 | 0,41 | 66.1 |
Katoenzaadmaaltijd | 1.04 | 0,68 | 65.4 |
Raapzaadmaaltijd | 1.02 | 0,67 | 65.7 |
Lijst 2. Specificatie van Sunphase 10000
Productnaam | Sunphase10000 | ||
Activiteit, U/g | 10000 | Vorm | Poeder |
Actief ingrediënt | Phytase | Drager | Maïszetmeel |
Kleur | Wit aan lichte geel | Geur | Niet op te sporen |
Dosering | 50-200g/T voer | Toepassing | Dierenvoer |
Plaats van oorsprong | Wuhan, China 430206 | Houdbaarheid | 18 maanden |
Certificatie | FAMI-QS, ISO9001, ISO22000 | Volgens | Q/XHY 05-2018 |
Voordelen
De opname van het verhogingsvoer;
Voordeel voor de groeiprestaties en voergebruik;
Optimaliseer productieve prestaties van laag;
Verminder dieetdcp/mcp voor het bewaren van de formule van het kostenvoer;
Verminder de emissie van anorganisch fosfor in de faecaliën.
Lijst 3. De gevolgen van Sunphase 10000 voor de de groeiprestaties van grills (0-21d)
Punten | PC | NC | NC+Sunphase |
ADFI/g | 31.89±0.12a | 30.80±0.21b | 31.62±0.39a |
ADG/g | 18.10±0.29a | 16.91±0.25b | 18.69±0.16c |
F/G | 1.76±0.03a | 1.82±0.03b | 1.69±0.02c |
BW/g | 419.54±5.92a | 394.56±5.41b | 431.90±3.19c |
Pakket
25 kg/bag
Houdbaarheid en Opslag
18 die maanden, in koel worden bewaard (<25>
Ga Uw Bericht in