
De zeolietdrager bevordert Spijsvertering Probiotics voor Dierlijke Bacil - Probiotic subtilis
Contact Persoon : Gina
Telefoonnummer : +862787537736
Min. bestelaantal : | 1MT | Prijs : | onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25kg/bags | Levertijd : | 10-20 dagen vanaf contractdatum |
Betalingscondities : | T/T, L/C, D/A, D/P | Levering vermogen : | 300MT/MONTH |
Plaats van herkomst: | Hubei, China | Merknaam: | Hyprobo |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | Algemeen Type |
Gedetailleerde informatie |
|||
Classificatie: | multiprobiotics van de voerrang | Handelsnaam: | HyProbo plus voor herkauwer |
---|---|---|---|
Samenstelling: | Bacil - subtilis, Bacil licheniformis, Enterococcus faecium, Saccharomyces cerevisiae | Haalbare telling: | 16.5 miljard cfu/g |
Kleur: | Geel tot bruin | Vorm: | Poeder |
DRAGER: | Zeolietpoeder | Bacil - subtilis: | 10 bln cfu/g |
Clostridiumbutyricum: | 0,1 bln cfu/g | ||
Markeren: | 16.5 miljard Dierlijke Probiotics het Voeradditieven van Cfu/G,De Additieven van het Herkauwersprobiotics Voer,16.5 miljard Cfu/G Probiotics voor Herkauwers |
Productomschrijving
Multiprobiotics Hyprobo plus voor het voeradditieven ISO van het herkauwerspoeder verklaarde fabrieks directe levering
HyProbo plus voor herkauwer is een type van microbiële die voeradditieven, door hoogte wordt vervaardigd - dichtheidscultuur en speciale post-verwerkt technieken. Het bestaat uit hoog-actieve die probioticsspanningen van de darmkanaal van herkauwers worden onderzocht. HyProbo plus voor herkauwer kan de spijsvertering in pens bevorderen, de intestinale gezondheid en lichaamsimmuniteit verbeteren, de groeiprestaties verbeteren en het grootbrengen milieu verbeteren. HyProbo plus voor herkauwer kan in concentraten, premixes en volledig voer voor herkauwer worden gebruikt.
Voordelen
Verbeterde kolonisatie | De spanningen zijn onderzocht van mucosa en chyme van herkauwer, hebben dus betere kolonisatie in GIT van de herkauwer en hebben sterkere proliferatiecapaciteit. |
Betere stabiliteit | Goede weerstand tegen hitte, maagzuur en galzout. |
Rem de schadelijke bacteriëngroei | Bevestigd antibacterieel effect op schadelijke bacteriën, zoals E. coli, Salmonella's. |
Goede verenigbaarheid met antibiotica | Hoog getolereerde concentratie aan algemeen gebruikte antibiotica. |
Specificatie
Naam van product | HyProbo plus voor herkauwer | ||
Haalbare telling | 16.5 miljard cfu/g | Type | Multiprobiotics |
Actief ingrediënt |
Bacil - subtilis 12 bln cfu/g Bacil licheniformis 3 bln cfu/g Enterococcus faecium 0,5 bln cfu/g Saccharomyces cerevisiae 1 bln cfu/g |
Drager | Zeolietpoeder |
Verschijning | Geel aan bruin poeder | geur | Lichte gistingsgeur |
Dosering | 100-200 het volledige voer van g/T | Toepassingsgebied | Slachtvee, melkkoevoer en drinkwater |
Plaats van oorsprong | China | Houdbaarheid | 12 maanden |
Certificatie | ISO 9001 | Volgens | Q/HYKJ 025-2019 |
Voordelen
1. Handhaaf het micro-ecologische milieu en lagere pH in de pens, bevorder proliferatie van cellulolytic bacteriën en Lactobacillus, afscheidingen spijsverteringsenzymen en verbeter voerverteerbaarheid.
2. Bevorder eubiosis in GIT van de herkauwer, rem de proliferatie van pathogene bacteriën, verhinder de intestinale ziekten en verminder het gebruik van drugs.
3. Verbeter lichaamsimmuniteit en antistresscapaciteit, verbeter de de groeiprestaties van slachtvee en breid de piek van de melkproductie van melkkoe uit.
4. Verminder schadelijke stoffen zoals ammoniak en het waterstofsulfide van faecaliën, verbetert het het grootbrengen milieu.
Experimentele resultaten
1. Verbeter de groeiprestaties van kalveren
Punt | Controle | Behandeling |
Aanvankelijk lichaamsgewicht, kg | 38.8±3.73 | 40.1±3.28 |
Definitief lichaamsgewicht, kg | 65.1±5.12 | 70.5±5.82 |
Gemiddelde dagelijkse aanwinst, g/d | 536.33±3.36b | 620.54±3.72a |
Diarreetarief, % | 10.4a | 5.0B |
Groep | Melkopbrengst, kg | Lactoprotein, % | Ureumstikstof, mg/l | Botervet, % |
Controle | 24.57±4.99b | 3.01±0.69a | 9.72±1.16b | 3.60±0.43b |
Behandeling | 27.21±4.97a | 3.28±0.73b | 10.65±1.24a | 3.79±0.65a |
Pakket
Bewaard op koel en droog gebied met goede ventilatie.
Koude kettingsvervoer en koude opslag om de hoge activiteit van probiotics te behouden, indien mogelijk.
Ga Uw Bericht in