
De zeolietdrager bevordert Spijsvertering Probiotics voor Dierlijke Bacil - Probiotic subtilis
Contact Persoon : Gina
Telefoonnummer : +862787537736
Min. bestelaantal : | 1MT | Prijs : | onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25kg/bags | Levertijd : | 10-20 dagen vanaf contractdatum |
Betalingscondities : | T/T, L/C, D/A, D/P | Levering vermogen : | 300MT/MONTH |
Plaats van herkomst: | Hubei, China | Merknaam: | Hyprobo |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | Algemeen Type |
Gedetailleerde informatie |
|||
Classificatie: | de samenstellingsprobiotics van de voerrang | Handelsnaam: | HyProbo voor bont-dragende dieren |
---|---|---|---|
Samenstelling: | Bacil - subtilis, Bacil licheniformis, faecalis Enterococcus, Saccharomyces cerevisiae | Haalbare telling: | 20 miljard cfu/g |
Kleur: | Geel tot bruin | Vorm: | Poeder |
DRAGER: | Zeolietpoeder | Bacil - subtilis: | 16 bln cfu/g |
Bacil licheniformis: | 3 bln cfu/g | ||
Markeren: | 20 miljard Cfu/G Probiotics voor Dier,Complexe Probiotics voor Dier,20 miljard Cfu/G Complexe Probiotics |
Productomschrijving
Samenstellingsprobiotics Hyprobo voor bont-dragende dieren poedert verklaarde de fabrieks directe levering van de voerrang ISO
HyProbo voor bont-dragende dieren is een type van microbiële voeradditieven, die uit hoog-actieve die probioticsspanningen bestaan uit de darmkanaal van bont-dragende dieren zijn voortgekomen. Het wordt geproduceerd door hoogte - dichtheidscultuur en speciale post-verwerkt technieken. HyProbo voor herkauwer kan reparatie van intestinale mucosa bevorderen, de spijsvertering en de absorptie van voedingsmiddelen verbeteren, de lichaamsimmuniteit verbeteren en diarree verhinderen van bont-dragende dieren. HyProbo voor bont-dragende dieren kan in concentraten, premixes en volledig voer worden gebruikt voor bont-dragende dieren.
Voordelen
Verbeterde kolonisatie | De spanningen zijn voortgekomen uit mucosa en chyme van bont-dragende dieren, dus kan snel in bont-dragend GIT van dieren worden gekoloniseerd en sterkere proliferatiecapaciteit hebben. |
Betere stabiliteit | Goede hitte - stabiliteit en stal aan maagzuur en galzout. |
Rem de schadelijke bacteriëngroei | Bevestigd antibacterieel effect op ziekteverwekkers. |
Goede verenigbaarheid met antibiotica | Hoge tolerantie aan diverse antibiotica. |
Specificatie
Naam van product | HyProbo voor bont-dragende dieren | ||
Haalbare telling | 20 miljard cfu/g | Type | Samenstellingsprobiotics |
Actief ingrediënt |
Bacil - subtilis 16 bln cfu/g Bacil licheniformis 3 bln cfu/g Enterococcus faecalis 1 bln cfu/g |
Drager | Zeolietpoeder |
Verschijning | Geel aan bruin poeder | geur | Lichte gistingsgeur |
Dosering | 100-200 het volledige voer van g/T | Toepassingsgebied | De bont-dragende dieren (vos, wasbeerhond, enz.) voeden en drinkwater |
Plaats van oorsprong | China | Houdbaarheid | 12 maanden |
Certificatie | ISO 9001 | Volgens | Q/HYKJ 025-2019 |
Voordelen
1. Bevorder eubiosis van bont-dragende de darmkanaal van dieren, rem de proliferatie van pathogene bacteriën, en verhinder de intestinale ziekten, zoals indigestie, enteritis en diarree.
2. Verbeter bontkwaliteit zoals propere, heldere kleur, dikke pluche, en verminder de verhouding van gebrekkig bont.
3. Bevorder spijsvertering van voedingsmiddeleninvoer, en de opname van het verhogingsvoer.
4. Verbeter faecale verschijning, verminder de schadelijke stoffen zoals ammoniak, waterstofsulfide, en verbeter het het grootbrengen milieu.
Experimentele resultaten
1. Verbeter de de groeiprestaties in 65-100 dagen oude blauwe vossen
Parameters | Controle | HyProbo |
Gemiddelde dagelijkse aanwinst, g | 55.3 ± 3,4 | 63.5 ± 3,7 |
Gemiddelde voeropname, g | 70.4 ± 4,0 | 73.6 ± 2,8 |
De verhouding van de voeromzetting | 1.27 ± 0,03 | 1.16 ± 0,05 |
Diarreetarief, % | 36.5 | 12.3 |
Parameters | Controle | HyProbo |
Lengte van levend lichaam, cm | 67.33 ± 1,82 | 68.81 ± 2,03 |
Lengte van droog bont, cm | 92.86 ± 2,53 | 95.24 ± 4,60 |
Gewicht van droog bont, g | 463.26 ± 35,61 | 518.23 ± 41,82 |
Lengte van wachthaar, cm | 9.37 ± 0,75 | 9.75 ± 1,06 |
Lengte van fijn haar, cm | 6.77 ± 0,75 | 7.48 ± 0,51 |
Fijnheid van wachthaar, μm | 91.13 ± 20,72 | 85.82 ± 19,53 |
Fijnheid van fijn haar, μm | 17.45 ± 3,62 | 16.62 ± 5,63 |
Pakket
Bewaard op koel en droog gebied met goede ventilatie.
Koude kettingsvervoer en koude opslag om de hoge activiteit van probiotics te behouden, indien mogelijk.
Ga Uw Bericht in