
De zeolietdrager bevordert Spijsvertering Probiotics voor Dierlijke Bacil - Probiotic subtilis
Contact Persoon : Gina
Telefoonnummer : +862787537736
Min. bestelaantal : | 1MT | Prijs : | onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25kg/bags | Levertijd : | 10-20 dagen vanaf contractdatum |
Betalingscondities : | T/T, L/C, D/A, D/P | Levering vermogen : | 300MT/MONTH |
Plaats van herkomst: | Hubei, China | Merknaam: | Hyprobo |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | Algemeen Type |
Gedetailleerde informatie |
|||
Classificatie: | de samenstellingsprobiotics van de voerrang | Handelsnaam: | HyProbo voor herkauwer |
---|---|---|---|
Samenstelling: | Bacil - subtilis, Bacil licheniformis, faecalis Enterococcus, Saccharomyces cerevisiae | Haalbare telling: | 21 miljard cfu/g |
Kleur: | Geel tot bruin | Vorm: | Poeder |
DRAGER: | Zeolietpoeder | Bacil - subtilis: | 16 bln cfu/g |
Markeren: | ISO 9001 Probiotics voor Landbouwbedrijfdier,21 miljard Cfu/G Probiotics voor Landbouwbedrijfdier,21 miljard het Dierenvoeradditieven van Cfu/G |
Productomschrijving
Samenstellingsprobiotics Hyprobo voor het voerrang ISO van het herkauwerspoeder verklaarde fabrieks directe levering
HyProbo voor herkauwer is een type van microbiële voeradditieven, die uit hoog-actieve die probioticsspanningen bestaan uit de darmkanaal van de bewerkte herkauwers worden verkregen. Het wordt geproduceerd door hoogte - dichtheidsgisting en speciale post-verwerkt technieken. HyProbo voor herkauwer kan de spijsvertering in pens bevorderen, de lichaamsimmuniteit verbeteren, de groeiprestaties verbeteren en het grootbrengen milieu verbeteren. HyProbo voor herkauwer kan in combinatie met diverse antibacteriële agenten worden beheerd en is geschikt voor gebruik in concentraten, premixes en volledig voer voor herkauwer.
Voordelen
Verbeterde kolonisatie | De spanningen zijn voortgekomen uit mucosa en chyme van herkauwer, dus kan beter in GIT van de herkauwer worden gekoloniseerd en sterkere proliferatiecapaciteit hebben. |
Betere stabiliteit | Goede hittetolerantie en stabiliteit aan maagzuur en galzout. |
Rem de schadelijke bacteriëngroei | Bevestigd antibacterieel effect op schadelijk E. coli, Salmonella's. |
Goede verenigbaarheid met antibiotica | Hoge tolerantie aan algemeen gebruikte antibiotica. |
Specificatie
Naam van product | HyProbo voor herkauwer | ||
Haalbare telling | 21 miljard cfu/g | Type | Samenstellingsprobiotics |
Actief ingrediënt |
Bacil - subtilis 12 bln cfu/g |
Drager | Zeolietpoeder |
Verschijning | Geel aan bruin poeder | geur | Lichte gistingsgeur |
Dosering | 100-200 het volledige voer van g/T | Toepassingsgebied | Herkauwers (slachtvee, melkkoe) voer en drinkwater |
Plaats van oorsprong | China | Houdbaarheid | 12 maanden |
Certificatie | ISO 9001 | Volgens | Q/HYKJ 025-2019 |
Voordelen
1. Handhaaf en verbeter het micro-ecologische milieu en pH in de pens, bevorder proliferatie van cellulolytic bacteriën en Lactobacillus, vul spijsverteringsenzymen aan, en verbeter voerverteerbaarheid.
2. Bevorder eubiosis van de darmkanaal van de herkauwer, rem de proliferatie van pathogene bacteriën, verhinder de intestinale ziekten en verminder het gebruik van drugs.
3. Verbeter lichaamsimmuniteit en die de antistresscapaciteit, verlicht de spanning door vaccin, het spenen, hitte, vervoer, bang te maken, enz. wordt veroorzaakt.
4. Verbeter de de groeiprestaties van slachtvee en melkkoe, verhoog voeropname en de dagelijkse aanwinst, breidt de piek van de melkproductie uit, verbetert de kwaliteit van rundvlees en melk.
5. Verminder schadelijke stoffen zoals ammoniakstikstof in de schuur, verminder faecaal vochtgehalte, en verhinder stinken, vliegen en mug.
Experimentele resultaten
1. Bevorder de groeiprestaties van kalveren van 0-8 weken van leeftijd
Punt | Controle | HyProbo |
Gemiddelde dagelijkse aanwinst, g | 536.3 ± 3,4 | 620.5 ± 3,7 |
De verhouding van de voeromzetting | 2.25 | 2.06 |
Diarreetarief, % | 10.4 | 5.0 |
Punt | Controle | HyProbo |
pH | 6.33 ± 0,15 | 6.42 ± 0,33 |
Totaal vluchtig vetzuur, mmol/L | 95.21 ± 10,51 | 98.74 ± 13,08 |
Microbiële proteïne, mg/dL | 22.17 ± 4,11 | 23.42 ± 3,55 |
Carboxymethyl cellulose, U/mL | 72.63 ± 15,21 | 96.78 ± 18,23 |
Ammoniakstikstof, mmol/L | 13.21 ± 4,05 | 14.56 ± 2,08 |
Bewaard op koel en droog gebied met goede ventilatie.
Koude kettingsvervoer en koude opslag om de hoge activiteit van probiotics te behouden, indien mogelijk.
Ga Uw Bericht in