Contact Persoon : Gina
Telefoonnummer : +862787537736
Min. bestelaantal : | 1000kg | Prijs : | onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 25kg/bag, document plastic zak | Levertijd : | Binnen 30 dagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T | Levering vermogen : | 100mt/month |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Sunzyme DE |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001,ISO22000,FAMI-QS | Modelnummer: | Ultrafine DE 300 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Classificatie: | voerrang/enzym | Oorsprong: | microbiële bron |
---|---|---|---|
Technologie: | Ondergedompelde gisting | Kleur: | Wit aan Lichte Geel |
Vorm: | ultrafine korrel | Houdbaarheid: | 12 maanden |
Markeren: | De Enzymen van het doserings300g/t Dierenvoer,De Enzymen van het Sunhy Dierenvoer,Doserings300g/t Dierlijk Spijsverteringsenzym |
Productomschrijving
Ultrafine Sunzyme DE300, samenstelling en fijn korrel spijsverteringsdieenzym wordt gebruikt om voerverteerbaarheid te verbeteren.
Ultrafine Sunzyme DE300 is een hoogst doeltreffend die mengselenzym, uit nieuwe spanningen door Sunhy ondergedompelde vloeibare gistingstechnologie wordt geproduceerd. Het bestond door samenstellingsprotease met inbegrip van zure protease, neutrale protease en alkalische protease, en samenstellingsamylase met inbegrip van α-amylase, pullulanase en glucoamylase. Welke speciaal voor diverse dieren formuleerde om de verteerbaarheid van divers voedsel te verbeteren.
Productkenmerken (Figuur 1)
Lijst 1. Specificatie van ultrafine DE300
Naam van product | Ultrafine Sunzyme DE300, | ||
Actief ingrediënt | Protease en amylase | Drager | Maïszetmeel |
Verschijning | Wit aan lichte geel | Geur | Niet op te sporen |
Dosering | 300g/T voer | Toepassing | Dierenvoer |
Plaats van oorsprong | Wuhan, China 430206 | Houdbaarheid | 12 maanden |
Certificatie | FAMI-QS, ISO9001, ISO22000 | Vorm | Ultrafine korrel |
Voordelen
De variatie van de saldokwaliteit van grondstoffen en houdt kwaliteitsstabiliteit van voer;
Verhoog de verteerbaarheid en de biologische beschikbaarheid van dieetvoedingsmiddelen;
Verminder trofische diarherra in jonge die dieren door ontoereikende spijsvertering van dieetvoedingsmiddelen worden veroorzaakt;
Bevorder dierlijke de groeiprestaties en voerefficiency;
Verminder de voerkosten door verteerbare energie, proteïne of andere die voedingsmiddelen te verminderen op de nauwkeurige matrijswaarde wordt gebaseerd.
Lijst 2. Het ultrafine effect van Sunzyme DE300 op de het leggen prestaties van laag
Punten | Controle | Control+DE 300 |
ADFI (g) | 123.69±0.00a | 118.92±4.95b |
Het leggen van tarief (%) | 93.73±1.39b | 97.33±1.49a |
Gemiddeld eigewicht (g) | 56.61±0.58 | 57.46±0.50 |
FCR | 2.33±0.06a | 2.13±0.06b |
Sterfgevallen (%) | 0 | 5 |
Lijst 3. Het ultrafine effect van Sunzyme DE300 op de eikwaliteit
Punten | Controle | Control+DE 300 |
Ei-vormige index | 1.29±0.03 | 1.30±0.03 |
Eierschaalbarst (%) | 0.80±0.17a | 0.30±0.19b |
Relatief dooiergewicht (%) | 26.69±1.26 | 26.92±1.15 |
De eenheid van Haugh | 86.07±1.96 | 87.19±2.60 |
Albuminevochtigheid (%) | 87.07±0.41 | 87.13±0.42 |
Dooiervochtigheid (%) | 47.84±1.44 | 46.63±1.73 |
Relatief eierschaalgewicht (%) | 10.56±1.06 | 11.34±0.70 |
Pakket
25 kg/bag
Houdbaarheid en Opslag
12 die maanden, in koel worden bewaard (<25>
Ga Uw Bericht in